อัตราค่าเข้าชม 1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไคเดะ เกียรติทรงฤทธิ์ | 28 | 27.3 | ขาด 0.7 ก.ก. | - | ||
| ซุปเปอร์แบงค์ กิวกิวเต้ บี.บี.คิว.ยิม | 27.8 | ขาด 0.2 ก.ก. | |||||
| 2 | สามสิงห์ อังเรยิมส์ | 35 | 34.8 | ขาด 0.2 ก.ก. | - | ||
| เพชรกีต้าร์ พยัคฆ์ลำพอง | 34.5 | ขาด 0.5 ก.ก. | |||||
| 3 | เจ้าฟิล์มน้อย เจ.เอฟ.พุ่มพันธ์ม่วง | 42 | 42 | - | |||
| สันติชัย ป.ดาวรุ่งเรือง | 41.7 | ขาด 0.3 ก.ก. | |||||
| 4 | พยัคฆ์ พยัคฆ์ลำพอง | 40 | 39.5 | ขาด 0.5 ก.ก. | - | ||
| คิวทอง ส.สุจินดา | 39.8 | ขาด 0.2 ก.ก. | |||||
| 5 | ชายแปด บี.ซี.เค.ยิม | 119 | 118.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | 11/8 | ||
| ยอดขุนพล สิงห์คลองสี่ | 119.1 | 0.1 | 119 | ||||
| 6 | ป้อมเพชร ศิษย์เจ๊ฑูรย์ | 140 | 138.5 | ขาด 1.5 ปอนด์ | 2/1 | ||
| อภิชัย ส.สมนึก | 138.5 | ขาด 1.5 ปอนด์ | |||||
| 7 | เสาเอก บี.ที.เค.ปอร์เต้ | 127 | 127 | 7/4 | |||
| ชาญยุทธ ทีเด็ด99 | 127 | ||||||
| 8 | คูก้า สิงห์บัลลังก์ทอง | 105 | 103.5 | ขาด 1.5 ปอนด์ | - | ||
| เดชศักดิ์ดา ไอ้หนูนครบาล | 104 | ขาด 1 ปอนด์ |
อัตราค่าเข้าชม - บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หัสดี ตี๋น้อยคชิน | 116 | 116.4 | 0.4 | 116 | 7/4 5/4 | |
| เด่นเมืองจันทร์ ป.มงคลอินทร์ | 115.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
| 2 | เพชรสิงห์ขร ส.สมานการ์เม้น | 116 | 116.8 | 0.8 | 116 | | |
| เมืองช้าง ส.เดชะพันธ์ | 115.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
| 3 | กวางป่า ตี๋น้อยคชิน | 105 | 106.4 | 1.4 | 105 | - | |
| มนต์พระราม ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | 105 | ||||||
| 4 | เพชรสังวาลย์ ส.สมานการ์เม้นท์ | 122 | 122 | 11/8 5/3 | |||
| โปเย แอ๊ดสันป่าตอง | 122.2 | 0.2 | 122 | ||||
| 5 | ภูสิงห์ ว.อุรชา | 116 | 118.8 | 2.8 | 116 | - | |
| โบวี่ ส.โชคมีชัย | 116.4 | 0.4 | |||||
| 6 | แสนเหลี่ยม ส.สมควร | 104 | 104 | - 5/4 | |||
| ทศกัณฑ์ ส.ศักดิ์สมบูรณ์ | 104 |
อัตราค่าเข้าชม 2000-1000 บาท
| คู่ | ชื่อนักมวย - ค่ายมวย | พิกัด | ชั่งได้ | ลด | เหลือ | หมายเหตุ | ราคาเรต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พญาต่อ ราชานนท์ | 115 | 115.3 | 0.3 | 115 | 3/2 7/4 | |
| เพชรนาเรือง ส.รุ่งศักดิ์ | 115.2 | 0.2 | |||||
| 2 | ฉัตรชัยน้อย ลัคกี้บันเทิง | 128 | 128.6 | 0.6 | 128 | 3/2 3/1 | |
| ดีแม็กซ์ ครูติ๊กเอ็มเอสสปอร์ตไทยแลนด์ | 127.8 | ขาด 0.2 ปอนด์ | |||||
| 3 | มาวิน ศูนย์กีฬาห้วยต้ม | 131 | 130.7 | ขาด 0.3 ปอนด์ | 11/8 11/8 | ||
| ราชสิงห์ โกลิตะมวยไทย | 131.1 | 0.1 | 131 | ||||
| 4 | คิมหล่วย วันของโอม | 147 | 147.5 | 0.5 | 147 | | |
| พรพิทักษ์ ต.จักรศรี | 149.5 | 2.5 | |||||
| 5 | พยัคฆ์บูรพา ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 123 | 122.5 | ขาด 0.5 ปอนด์ | - - | ||
| ซุปเปอร์เบส ศ.พลอยชาติตระกูล | 122.6 | ขาด 0.4 ปอนด์ | |||||
| 6 | อายูมิ พิ้งดากอนยิม | 102 | 100.4 | 0.4 | 100 | - - | |
| แพนเค๊ก ส.คงกระพันธ์ | 100 | ||||||
| 7 | ยอดสตูล ส.โชคมีชัย | 158 | 158.1 | 0.1 | 158 | - - | |
| ดิเอโก้ แสงมรกต (บราซิล) | 152.5 | ขาด 5.5 ปอนด์ | |||||
| 8 | ยุทธภูมิ ศิษย์เจ๊ศรีวรรณ | 150 | 149.3 | ขาด 0.7 ปอนด์ | - - | ||
| ติง โหยวเซิง ตูมันไฟต์ติ้ง (จีน) | 147 | ขาด 3 ปอนด์ | |||||
| 9 | ซีเจ ครูติ๊กเอ็มเอสสปอร์ตไทยแลนด์ | 124 | 126.9 | 2.9 | 123 | - - | |
| เฉินเต๋อเฉียง ราชานนท์ (จีน) | 123 | ขาด 1 ปอนด์ | |||||
| 10 | แสงตะวัน ม.รัตนบัณฑิต | 147 | 152.2 | 5.2 | 147 | - - | |
| แซคซารี่ ศิษย์ยอดธง (อเมริกา) | 146.6 | ขาด 0.4 |